合体攻撃詳細と攻撃力一覧 | ||
攻撃力 | 合体攻撃名 | 対象ユニット |
攻撃力 | ||
9700 | 鋼鉄神ジーグ | 鋼鉄ジーグ 磁偉倶 |
8350 | ゴーダンナートリプルドライブ | ゴーダンナーTDM ネオオクサー |
7750 | クロスドッグ | マークザイン マークジーベン マークアハト マークドライ |
7700 | キラーバイト | 大空魔竜 スペリオルスティンガー |
7550 | 大回転コースタースイング | ガイキング 大空魔竜(ボリューション) |
7450 | ジャイアントカッター | ライキング 天空魔竜 |
7400 | ダブルスピンストーム | 鋼鉄ジーグ 磁偉倶 |
7350 | ミラクルドリル | バルキング ヴェスターヌ |
7250 | ガン×ソード | ダン・オブ・サーズディ ヴォルケイン改 |
7250 | コンビネーションアサルト | ストライクフリーダムガンダム インフィニットジャスティスガンダム |
7250 | サーペントバスター | ガイキング サーペント |
7200 | デスファイヤー | 大空魔竜 スペリオルスティンガー |
7150 | スペリオルブースター | ガイキング スペリオルスティンガー |
7050 | ミーティアフルバースト | ストライクフリーダムガンダム エターナル |
7050 | ミーティアフルバースト | インフィニットジャスティスガンダム エターナル |
7050 | デスファイヤー | ガイキング キルジャガー |
6950 | ストリームサイクロン | ガイキング クラブバンカー |
6950 | 弾丸エルドラダン | ダン・オブ・サーズディ エルドラソウル |
6850 | ダブルベスパーサイト | ガイキング スティンガー |
6750 | ツインドッグ | マークザイン マークジーベン |
6550 | チェイサー・コンビネーション | レヴリアス セリウス |
6550 | シェイカー・コンビネーション | レヴリアス セリウスII |
6400 | ガウリ隊総攻撃 | パンサー(ガウリ) パンサー(サラ) パンサー(ベロー) |
5900 | マッハドリル | 磁偉倶 ビッグシューター(旧) |
5900 | マッハドリル | 鋼鉄ジーグ ビッグシューター(新) |
5900 | マッドハンドシェイカー | アンダーゴーレム(ケジナン) アンダーゴーレム(エンゲ) アンダーゴーレム(ジャボリ) |
5700 | ジーグバズーカ | 鋼鉄ジーグ ビッグシューター(新) |
5650 | ダンナーコンビネーション | ゴーダンナー ゴーオクサー |
5450 | ダンナーコンビネーション | ゴーダンナー ネオオクサー |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |